WYNIKI - ŻARY MTB TEAM

Łaz XC 2008 Jesień - 12.10.2008

 

 

Dystans 2 okrążenia-  12 km 

1. MIEDZINSKI Mateusz - M1-1, czas 0:35:08
2. PIHULAK Mateusz - M1-4, czas 0:39:28

Dystans 5 okrążeń-  30 km   

1. PIHULAK Łukasz open 1, w M1-1, czas 1:12:15
2. ROGOWSKI Marcin open 8, w M1-2, czas 1:21:03
3. ŁAZARUK Jarosław open 11, w M2-6, czas 1:22:54
4. JEDRZEJCZAK Michał open 13, w M1-3, czas 1:24:17
5. BOCHENEK Wojciech open 17, w M1-4, czas 1:26:29
6. RECZUCH Damian open 18, w M1-5, czas 1:26:30
7. WOLIŃSKI Krzysztof open 19, w M2-10, czas 1:27:03
8. PIHULAK Zdzisław open 22, w M4-3, czas 1:28:07
9. KIEŁBASA Arkadiusz open 23, w M2-12, czas 1:28:09
10. PAZERA Bartłomiej open 29, w M2-13, czas 1:35:13
11. MARKIEWICZ Adam open 32, w M2-14, czas 1:43:40
12. ŻOŁĄDKOWSKI Marcin - DNF
13. MACKASZWILI Przemysłąw - DNF